Технические характеристики
| Модель | ESR740RU |
| Грузоподъёмность, т | 0,385 |
| Емкость ковша, м3 | 0,17 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Вес, кг | 1550 |
| Высота выгрузки, мм | 2407 |
| Ширина ковша, мм | |
| Макс. скорость движения, км/ч | 10 |
| Органы управления | Рычаги |
| Печка и кондиционер | нет/да |
| Поток гидр.системы, л/мин | 38 |
| Увеличенный поток, л/мин | - |
| Давление, бар | 190 |
| Двигатель | Perkins |
| Модель | 403EA-11 |
| Д х Ш х В, мм | 2545 х 1100 х 1854 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Размер колес | 5,7х12 |
| Колесная база, мм | 735 |
| Тип подъема стрелы | Радиальный |
| Гусеничная база, мм | Мини-погрузчик |
