Технические характеристики
Модель | ESR740RU |
Грузоподъёмность, т | 0,975 |
Емкость ковша, м3 | 0,45 |
Мощность, кВт | 8,5 + 8,5 кВт (23,1 л/с) |
Вес, кг | 3150 |
Высота выгрузки, мм | 3020 |
Ширина ковша, мм | 1800 |
Макс. скорость движения, км/ч | 14 |
Органы управления | Джойстики |
Печка и кондиционер | да |
Поток гидр.системы, л/мин | 95 |
Увеличенный поток, л/мин | - |
Давление, бар | 210 |
Двигатель | Электродвигатель |
Модель | Электродвигатель |
Д х Ш х В, мм | 3410 х 1640 х 1960 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Размер колес | 10 х 16,5 |
Колесная база, мм | 1079 |
Размер гусениц, мм | |
Гусеничная база, мм | Мини-погрузчик |