Технические характеристики
| Модель | XLC350 | |
| Грузоподъемность (т) | Основная стрела | 350 |
| Фиксированный гусек | 135 | |
| Маневровый гусек | 140 | |
| Размеры | Основная стрела (м) | 22~87 |
| Фиксированный гусек (м) | 13~31 | |
| Маневровый гусек (м) | 19~64 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 | |
| Модель | XLC350 | |
| Грузоподъемность (т) | Основная стрела | 350 |
| Фиксированный гусек | 135 | |
| Маневровый гусек | 140 | |
| Размеры | Основная стрела (м) | 22~87 |
| Фиксированный гусек (м) | 13~31 | |
| Маневровый гусек (м) | 19~64 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 265 | |
