Технические характеристики
| Комплектация |
|
| Комплектуется головой | Log Max 6000/7000, PONSSE H7HD/H8HD, WARATAHH480C |
| Характеристики | |
| Давление на грунт, кПа | 49.3 |
| Давление ходовой системы, МПа | 34.3 |
| Давление системы поворота, МПа | 25.5 |
| Давление пилотной системы, МПа | 3.9 |
| Скорость перемещения, км/ч | 3.6/5.7 |
| Скорость поворота (вращения), об/мин | 11.9 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 34.3/37 |
| Номинальный расход главного насоса, л/мин | 2/250 |
| Объем топливного бака, л | 380/600 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 35 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочая область | |
| Максимальная глубина копания, мм | 4775 |
| Максимальная высота копания, мм | 10007 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 3330 |
| Внешние размеры | |
| Ширина башмаков, мм | 700 |
| Общая длина, мм | 10454 |
| Общая ширина, мм | 3358 |
| Общая высота, мм | 3740 |
| Длина гусеницы, мм | 4481 |
| Общая ширина шасси, мм | 3290 |
| База гусеницы, мм | 3840 |
| Расстояние противовеса от земли, мм | 1260 |
| Ширина колеи, мм | 2590 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 750 |
