Технические характеристики
| Комплектация |
|
| Комплектуется головой |
Log Max 6000/7000, PONSSE H7HD/H8HD WARATAHH480C |
| Характеристики | |
| Давление на грунт, кПа | 48.9 |
| Давление ходовой системы, МПа | 34.3 |
| Давление системы поворота, МПа | 25 |
| Давление пилотной системы, МПа | 3.9 |
| Скорость перемещения, км/ч | 6/4 |
| Скорость поворота (вращения), об/мин | 12.1 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 34.3/37 |
| Номинальный расход главного насоса, л/мин | 2/246 |
| Объем топливного бака, л | 410 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 35 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочая область | |
| Усилие резания ковша, кН | 176 |
| Усилие резания рычага ковша, кН | 125 |
| Длина стрелы, мм | 6000 |
| Длина рукоятки, мм | 2960 |
| Максимальная сила экстракции, кН | 194.8 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 6725 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6680 |
| Максимальный радиус копания, мм | 10240 |
| Максимальная высота копания, мм | 9595 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2985 |
| Внешние размеры | |
| Ширина башмаков, мм | 700 |
| Общая длина, мм | 10195 |
| Общая ширина, мм | 3290 |
| Общая высота, мм | 3275 |
| Длина гусеницы, мм | 4660 |
| Общая ширина шасси, мм | 3290 |
| База гусеницы, мм | 3462 |
| Расстояние противовеса от земли, мм | 1305 |
| Ширина колеи, мм | 2590 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 660 |
