Технические характеристики
Характеристики | |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 73,5 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3,1 |
Модель двигателя | Yuchai YC4DK100-T304 |
Мощность ковша для копания, кН | 63 |
Номинальная грузоподъемность, т | 2,5 |
Преодолеваемый подъем | 20º |
Скорость перемещения, км/ч | 38±3 |
Управление | Джойстик |
Эксплуатационная масса, т | 8,6 |
Рабочая область | |
Высота загрузки, мм | 3364 |
Глубина среза, мм | 74 |
КОВШ ФРОНТАЛЬНЫЙ | |
Максимальная высота по сочленению ковша со стрелой, мм | 3495 |
Максимальная глубина копания, мм | 4351/4408/5619 |
Максимальное расстояние бокового сдвига, мм | 5986/6059/7194 |
Максимальный вылет по верхней кромке опрокинутого ковша, мм | 1194 |
Максимальный вылет при опущен ковшем на землю, мм | 1577 |
Максимальный радиус копания (от центра задней оси), мм | 6796/6869/7004 |
Объем фронтального ковша, м³ | 1 |
Радиус поворота (вне переднего колеса), мм | 4400 |
Расстояние выдвижения переднего края в высоком положении, мм | 1931/1990/2892 |
Угол поворота, ° | 180 |
Угол разгрузки, ° | 45 |
Усилие копания опрокидывающегося ковша, кН | 66 |
ЭКСКАВАТОРНЫЙ КОВШ | |
Глубина среза, мм | 74 |
Максимальная высота копания, мм | 5397/5492/6327 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2827 |
Максимальная рабочая высота по верхней кромке ковша, мм | 4468 |
Максимальный вылет ковша по сочленению, мм | 375 |
Максимальный вылет по нижней кромке опрокинутого ковша, мм | 864 |
Максимальный радиус копания (от центра вращения каретки), мм | 5426/5499/6634 |
Объем ковша, м³ | 0,25 |
Радиус поворота (вне ковша), мм | 5800 |
Расстояние бокового сдвига, мм | 1120 |
Угол поворота ковша, ° | 208 |
Угол приема, ° | 37 |
Усилие копания на стреле, кН | 48 |
Усилие копания рукояти ковша, кН | 37 |
Внешние размеры | |
Высота кабины, мм | 2868 |
Дорожный просвет выносных опор, мм | 289 |
Дорожный просвет поворотной платформы, мм | 479 |
Задний свес, мм | 1370 |
Колесная база, мм | 2180 |
Общая высота, мм | 3682 |
Общая длина, мм | 5915 |
Общая ширина, мм | 2508 |
Ширина ковша, мм | 2346 |