Технические характеристики
| Характеристики | |
| Эксплуатационная масса, т | 22 |
| Выходная мощность, кВт/Об/мин | 264/2100 |
| Скорость перемещения, км/ч | 3 |
| Объем топливного бака, л | 760 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Объем гидравлического бака, л | 400 |
| Модель двигателя | Cummins QSL8.9-C360-30/L9CS4 360C |
| КОМПРЕССОР | |
| FAD при нормальном рабочем давлении, м³/мин | 19.5 |
| Макс. рабочее давление, бар | 20 |
| Объем компрессорного масла, л | 70 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Давление главного насоса, МПа | 26 |
| Главный насос, л/мин | 120+120 |
| Вспомогательный насос, л/мин | 64+40+40 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Модель | Atlas Copco двухступенчатый винтовой компрессор |
| Напряжение, В | 24 |
| Батареи | 2×12В, 180 Ач |
| Рабочие фары | 2×40 В |
| Рабочие фары, системы подачи | 1×40 В |
| ПЫЛЕСБОРНИК | |
| Площадь фильтра, м² | 28 |
| Количество фильтрующих элементов, шт | 28 |
| ПОДАЧА | |
| Система подачи | Гидромотор+цепь |
| Рабочий ход, мм | 5550 |
| Длина мачты, мм | 9567 |
| Скорость подачи, не более, м/мин | 0.9 |
| ВРАЩАТЕЛЬ | |
| Крутящий момент, макс, кН | 4100 |
| Скорость вращения, об/мин | 108 |
| КАБИНА | |
| Уровень шума внутри кабины, дБ | ≤85 |
| Кресло | С регулировками и обогревом |
| Рабочая область | |
| Максимальная глубина бурения, м | 35 |
| Диаметр буровой штанги, мм | 102 (6+1 шт) |
| Длина буровой штанги, мм | 5000 |
| Максимальный диаметр бурения, мм | 115-152 |
| Внешние размеры | |
| Габариты рабочие, мм | 8063х2965х9567 |
| Габариты транспортные, мм | 11200х2700х3560 |
| Ширина башмаков, мм | 350 |
| Ширина гусеничной базы, мм | 2520 |
| Длина гусеницы, мм | 3700 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 420 |
