Технические характеристики
Характеристики | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6060х4365х3745 |
Давление на грунт, кПа | 35,2 |
Модель двигателя | SC9DF270G3 |
Дорожный просвет, мм | 405 |
Система шасси | |
Межцентровое расстояние гусеницы, мм | 2250 |
Ширина гусеницы, мм | 910 |
Длина заземления гусеницы, мм | 3480 |
Количество башмаков гусеницы, мм | 45 |
Питч цепного рельса, мм | 216 |
Количество буксиров с одной стороны (одиночная сторона) | 2 |
Количество опорных колес (одиночная сторона) | 8 |
Заправочные объемы | |
Топливный бак, л | 450 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Рабочее устройство | |
Ширина отвала, мм | 4365 |
Высота отвала, мм | 1248 |
Емкость бульдозерного отвала, мм | 5,4 |
Высота подъема отвала, мм | 1330 |
Глубина лопаты, мм | 550 |