Технические характеристики
Характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, т | 60 |
Минимальный вылет, м | 2,1 |
Макс. грузовой момент сложенной стрелой, кН. м | 1858 |
Макс. грузовой момент выдвинутой стрелой, кН. м | 894 |
Длина основной стрелы, м | 10,3 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 48 |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 64 |
Угол наклона гуська, ° | 0, 15, 30 |
Продольное расстояние выносных опор, м | 7,32 |
Поперечное расстояние выносных опор, м | 6,5 |
Время подъема стрелы, с | 38 |
Время полного выдвижения стрелы, с | 310 |
Макс. скорость поворота установки, об/мин | 2.0 |
Макс. скорость подъема основной лебедки, м/мин | 135 |
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 135 |
Время синхронного выдвижения/задвигания выносных опор по горизонтали, с | 20/25 |
Время синхронного выдвижения/задвигания выносных опор по вертикали, с | 60/30 |
Максимальный вес, кг | 36000 |
Нагрузка на 1ось, кг | 12000 |
Нагрузка на 2 ось, кг | 12000 |
Нагрузка на 3 ось, кг | 12000 |
Модель двигателя | MC11.36-50 |
Номинальная мощность двигателя, кВт/(об/мин) | 268/1900 |
Номинальный крутящий момент двигателя, Н.м/(об/мин) | 1000/1200-1600 |
Объем, л | 8,82 |
Нормы выбросов | Euro V |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 85 |
Минимальный радиус поворота (по колесу), м | 11 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 330 |
Угол въезда, ˚ | 19 |
Угол съезда, ˚ | 21 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 65 |
Расход топлива на 100 километров, л | 35 |
Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
Количество сидячих мест в кабине, шт. | 3 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 11880 |
Общая ширина, мм | 2550 |
Общая высота, мм | 3755 |
Колесная база, мм | 2950+1650 |
Колея (передние/задние), мм | 2150 |