Технические характеристики
Характеристики | |
Модель двигателя | OM502LA.E3B/2 |
Частота оборотов | 1800 |
Преодолеваемый подъем, ° | 57 |
Вес | 84 |
Производитель двигателя | Mercedes |
Время телескопирования стрелы | 900 |
Время подъема стрелы | 90 |
Аутригеры продольное расстояние | 9.6 |
Аутригеры поперечное расстояние | 9.6 |
Г/м основной стрелы | 1350 |
Длина выдвинутой стрелы | 80 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 130 |
Грузоподъемность | 450 |
Колесная база | 2590/2590 |
Длина основной стрелы | 16.3 |
Мощность | 602 |
Внешние размеры | |
Габаритные размеры | 18090×3000×4000 |
Дорожный просвет | 280 |