Технические характеристики
Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 22 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 12 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 10 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 140/1800 |
Скорость перемещения, км/ч | 9,4 |
Объем топливного бака, л | 310 |
Объем гидравлического бака, л | 170 |
Статическая линейная нагрузка, Н/см | 704 |
Номинальная амплитуда, мм | 1,86/0,93 |
Частота вибрации, Гц | 28/33 |
Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
Модель двигателя | Shangchai SC8D175 |
Экологический класс | Евро-3 |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 2470 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6500 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 7000 |
Общая ширина, мм | 2390 |
Общая высота, мм | 3260 |