Технические характеристики
Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 14,1 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 6,7 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 7,3 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 103/1800 |
Давление гидравлической системы рулевого управления, мПа | 16 |
Скорость перемещения, км/ч | 11,5 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Объем гидравлического бака, л | 170 |
Статическая линейная нагрузка, Н/см | 315 |
Номинальная амплитуда, мм | 1,9/0,95 |
Частота вибрации, Гц | 28 |
Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
Модель двигателя | Shangchai SC4H140 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 12 |
Экологический класс | Евро-2 |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 2130 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6800 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 6150 |
Общая ширина, мм | 2340 |
Общая высота, мм | 3200 |
Колесная база, мм | 3040 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 431 |