Технические характеристики
Скорость перемещения, км/ч | 20 |
Преодолеваемый подъем | 45% |
Система управления | |
Масса, т | 19 |
Мощность двигателя шасси, кВт/об.мин | 75 |
Мощность насосного электродвигателя, кВт | 55 |
Радиус поворота, м | 6.8 |
Система распыления | |
Дальность действия по вертикали, м | 17 |
Максимальная ширина распыления, м | 28 |
Максимальная дальность действия по горизонтали, м | 14 |
Минимальная высота тоннеля, м | 4 |
Максимальная глубина действия, м | 7 |
Осевое вращение держателя сопла, ° | 360 |
Осевое движение держателя сопла, ° | 240 |
Угол отклонения сопла, ° | 8х360 |
Насосная установка | |
Максимальный объем подачи, м3/ч | 30 |
Максимальное давление, МПа | 8 |
Объем бункера, л | 450 |
Компрессор | |
Объем подачи воздуха, м3/мин | 15 |
Давление, МПа | 0.8 |
Давление подачи, МПа | 0.8 |
Пропускная способность насоса для добавок, л/ч | 160~1000 |
Батарея | |
Емкость аккумулятора, кВт*ч | 105 |
Номинальное напряжение, В | 608 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная |
Мощность зарядки, кВт | 20 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 8610 |
Общая ширина, мм | 2500 |
Общая высота, мм | 3268 |