Технические характеристики
Характеристики | |
Скорость перемещения, км/ч | 20 |
Преодолеваемый подъем | 45% |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
Масса, т | 18 |
Мощность двигателя шасси, кВт/об.мин | 92/2200 |
Мощность насосного электродвигателя, кВт | 75 |
Радиус поворота, м | 6.5 |
СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ | |
Дальность действия по вертикали, м | 17 |
Максимальная ширина распыления, м | 28 |
Максимальная дальность действия по горизонтали, м | 14 |
Минимальная высота тоннеля, м | 4 |
Максимальная глубина действия, м | 7 |
Осевое вращение держателя сопла, ° | 360 |
Осевое движение держателя сопла, ° | 240 |
Угол отклонения сопла, ° | 8х360 |
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА | |
Максимальный объем подачи, м3/ч | 30 |
Максимальное давление, МПа | 8 |
Диаметр/ход цилиндра, мм | 180/1000 |
Объем бункера, л | 430 |
Допустимый размер фракции (перекачиваемого/впрыскиваемого), мм | 22/16 |
Клапан | Rock-шибер |
КОМПРЕССОР | |
Объем подачи воздуха, м3/мин | 15 |
Давление, МПа | 0.8 |
Давление подачи, МПа | 0.8 |
Пропускная способность насоса для добавок, л/ч | 160~800 |
Объем отскока, % | 10-12 |
Collapse Осадка/Спад, мм | 120-180 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 8300 |
Общая ширина, мм | 2814 |
Общая высота, мм | 3190 |